Стоимость зеркальной фацетированной плитки
наименование | квадрат | треугольник | ||
размер | цена за 1 шт в руб | размер | цена за 1 шт в руб | |
Зеркало серебро | 180х180 | 120 | 180х180 | 88 |
200х200 | 128 | 200х200 | 96 | |
250х250 | 192 | 250х250 | 128 | |
300х300 | 288 | 300х300 | 192 | |
Зеркало графитовое | 180х180 | 152 | 180х180 | 96 |
200х200 | 168 | 200х200 | 104 | |
250х250 | 248 | 250х250 | 144 | |
300х300 | 336 | 300х300 | 192 | |
Зеркало бронзовое | 180х180 | 152 | 180х180 | 96 |
200х200 | 168 | 200х200 | 112 | |
250х250 | 248 | 250х250 | 144 | |
300х300 | 336 | 300х300 | 192 | |
Зеркало золото | 180х180 | 200 | 180х180 | 136 |
200х200 | 248 | 200х200 | 160 | |
250х250 | 376 | 250х250 | 232 | |
300х300 | 528 | 300х300 | 312 | |
Зеркало матовое | 180х180 | 136 | 180х180 | 104 |
200х200 | 160 | 200х200 | 112 | |
250х250 | 248 | 250х250 | 160 | |
300х300 | 336 | 300х300 | 208 |
|
||||
В упаковке 10 шт.; Тол 4мм; Плиты обработаны фацетом размер фацета 10мм |